![]() |
Tanggal | Periode | Hasil | Genap / Ganjil | Besar / Kecil |
---|---|---|---|---|
19-Mar-2018 | ISIN4D | 2470 | GENAP | BESAR |
03-Mar-2018 | ISIN4D | 7503 | GANJIL | KECIL |
01-Mar-2018 | ISIN4D | 5054 | GENAP | BESAR |
26-Feb-2018 | ISIN4D | 4630 | GENAP | KECIL |
11-Feb-2018 | ISIN4D | 2984 | GENAP | BESAR |
07-Feb-2018 | ISIN4D | 4522 | GENAP | KECIL |
01-Feb-2018 | ISIN4D | 6602 | GENAP | KECIL |
31-Jan-2018 | ISIN4D | 0680 | GENAP | BESAR |
29-Jan-2018 | ISIN4D | 5934 | GENAP | KECIL |
22-Jan-2018 | ISIN4D | 2092 | GENAP | BESAR |
15-Jan-2018 | ISIN4D | 3707 | GANJIL | KECIL |
11-Jan-2018 | ISIN4D | 4680 | GENAP | BESAR |
28-Des-2017 | ISIN4D | 2646 | GENAP | KECIL |
25-Des-2017 | ISIN4D | 3020 | GENAP | KECIL |
21-Des-2017 | ISIN4D | 0847 | GANJIL | KECIL |
18-Des-2017 | ISIN4D | 8096 | GENAP | BESAR |
11-Des-2017 | ISIN4D | 0519 | GANJIL | KECIL |
07-Des-2017 | ISIN4D | 2649 | GANJIL | KECIL |
04-Des-2017 | ISIN4D | 0902 | GENAP | KECIL |
30-Nov-2017 | ISIN4D | 4706 | GENAP | KECIL |
Copyright © Tribun855 All right reserved |